Situs VisualCapitalist merilis top 25 milenial terkaya di dunia, dimana mereka merangkum data dari Forbes dimana ada sekitar 2.755 miliarder dengan total kekayaan sekitar USD 13 triliun. Dari 2.755 miliarder tersebut, ada sekitar 100 lebih orang kaya yang masih dikategorikan sebagai milenial yang lahir dari tahun 1981 hingga 1996.
Angka tersebut sekitar 3,8% dari total miliarder dunia dimana total kekayaan miliarder milenial ini sekitar USD 573,1 Miliar. Usia milenial terkaya di range usia 25 hingga 40 tahun pada tahun 2021 ini. Berikut ini adalah 25 milenial terkaya di dunia lengkap dengan bisnis yang dijalankan.
Nama | Umur | Nilai Kekayaan | Negara | Industri |
Mark Zuckerberg | 36 | 97 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Zhang Yiming | 37 | 35,6 Miliar USD | China | Teknologi |
Yang Huiyan & family | 39 | 29,6 Miliar USD | China | Real Estate |
Dustin Moskovitz | 36 | 17,8 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Su Hua | 39 | 17,8 Miliar USD | China | Media dan Hiburan |
Pavel Durov | 36 | 17,2 Miliar USD | Rusia | Teknologi |
Lukas Walton | 34 | 15,6 Miliar USD | Amerika Serikat | Fashion dan Ritel |
Eduardo Saverin | 39 | 14,6 Miliar USD | Brazil | Teknologi |
Cheng Yixiao | 37 | 14,1 Miliar USD | China | Media dan Hiburan |
Brian Chesky | 39 | 13,7 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Nathan Blecharczyk | 37 | 12,4 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Joe Gebbia | 39 | 12,4 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Bobby Murphy | 32 | 11,9 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Evan Spiegel | 30 | 11,1 Miliar USD | Amerika Serikat | Teknologi |
Guillaume Pousaz | 39 | 9 Miliar USD | Swiss | Keuangan & Investasi |
Sam Bankman-Fried | 29 | 8,7 Miliar USD | Amerika Serikat | Keuangan & Investasi |
Agnete Kirk Thinggaard | 37 | 8,7 Miliar USD | Denmark | Manufaktur |
Dmitry Bukhman | 35 | 7,9 Miliar USD | Rusia | Media dan Hiburan |
Igor Bukhman | 39 | 7,9 Miliar USD | Rusia | Media dan Hiburan |
Ernest Garcia, III. | 38 | 7,4 Miliar USD | Amerika Serikat | Otomotif |
Brian Armstrong | 38 | 6,5 Miliar USD | Amerika Serikat | Keuangan & Investasi |
Wang Ning & family | 34 | 6,3 Miliar USD | China | Media dan Hiburan |
Scott Duncan | 38 | 6 Miliar USD | Amerika Serikat | Energi |
David Velez | 39 | 5,2 Miliar USD | Kolombia | Keuangan & Investasi |
Kate Wang | 39 | 5 Miliar USD | China | Manufaktur |
Dari data di atas, kita bisa melihat Amerika Serikat sebagai negara penyumbang milenial terkaya di dunia dengan menyumbang 12 nama, sementara di posisi kedua adalah China dengan menyumbang 6 nama. Milenial kaya di AS berkecimpung di industri teknologi seperti mendirikan Facebook, Snapchat, dan Airbnb.
Hanya ada 1 miliarader milenial dari industri konvensional, dimana dia bernama Lukas Walton di posisi ke-7. Dia merupakan cucu dari Sam Walton, founder dari Walmart. Sementara untuk miliarder muda China, ada satu nama yang menarik yaitu Kate Wang, yang menjadi miliarder wanita satu-satunya dimana dia mendapatkan kekayaan dari bisnis vape dan e-ciggarette pada 3 tahun yang lalu.
Faktanya, 86% dari miliarder ini lebih kaya dari tahun lalu. Kekayaan mereka mengalami peningkatan, seperti pada data di bawah ini:
1.Mark Zuckerberg: +$35 Billion
2.Zhang Yiming: +$19.4 Billion
3.Yang Huiyan: +$9.3 Billion
4.Dustin Moskovitz: +$8.5 Billion
5.Su Hua: +$14.9 Billion
Mereka yang masuk top 25 miliarder millennial, rata-rata kekayaan mereka bertambah kecuali Lukas Walton yang mengalami penurunan kekayaan sekitar USD 3 Miliar dibandingkan tahun 2020. Secara global, ada sekitar 1,8 Miliar Milenial dan hanya sekitar 100 orang yang bisa memiliki kekayaan USD 1 Miliar. Namun potensi pertumbuhan miliarder muda yang kaya mungkin akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan cara milenial yang kreatif dalam mencari uang.